Charles détient actuellement 4 records provinciaux dans la catégorie 15-17 ans et deux records provinciaux Sénior .
15-17 ans: 50 m dos: 27,44 (50 m) 100 m dos: 57,92 (50 m) 200 m dos: 1:59,95 (25 m) 2:04,27 (50m)
SÉNIOR: 100 m dos: 55,36 (50 m) 200 m dos: 1:58,71 (50 m)
Classements au Québec et au Canada
|
Dominique (17 ans) |
Charles (sénior) |
||
| Classement Québec | Classement Canada | Classement Québec | Classement Canada |
| 50 m dos 4e | 50 m dos 11e | 50 m dos 1er | 50 m dos 3e |
| 100 m dos 3e | 100 m dos 16e | 100 m dos 1er | 100 dos 3e |
| 200 m dos 3e | 200 m dos 8e | 200 m dos 1er | 200 m dos 1er |
| 50 m papillon 4e | 50 m papillon 5e | 100 libre 8e | 100 libre 28e |
| 200 QNI 4e | |||
TABLEAU DES TEMPS DE DOMINIQUE TABLEAU DES TEMPS DE CHARLES
|
Records d'équipes ENC Dominique |
Records d'équipes ENC Charles |
||
| Catérogie 11-12 ans | |||
| 50 m dos 32,13 | 200 m dos 2:26,35 | 50 m libre 28,53 | 50 m papillon 32,47 |
| 100 m QNI 1:12,98 | 50 m brasse 37,39 | 50 m brasse 35,51 | 100 m QNI 1:11,49 |
| 400 m QNI 5:24,84 | 200 m QNI 2:29,27 | ||
| Catérogie 13-14 ans | |||
| 50 m dos 31,72 | 100 m dos 1:07,42 | 50 m libre 25,53 | 100 m libre 56,30 |
| 200 m dos 2:23,21 | 50 m papillon 29,17 | 50 m dos 29,40 | 100 m dos 1:03,48 |
| 100 m QNI 1:10,01 | 200 m QNI 2:29,60 | 200 m dos 2:17,42 | 50 m papillon 28,71 |
| 100 m QNI 1:01,59 | |||
| Catérogie 15 ans et plus | |||
| 50 m dos 30,46 | 100 m dos 1:04,51 | 50 m libre 24,51 | 100 m libre 53,72 |
| 200 m dos 2:18, 67 | 50 m papillon 28,84 | 200 m libre 2:03,62 | 50 m dos 28,20 |
| 200 m QNI 2:24,72 | 400 QNI 5:04,10 | 100 m dos 58,80 | 200 m dos 2:05,34 |
|
100 m papillon
1:03,70 |
50 m papillon 26,84 | 100 m papillon 59,90 | |
| 200 papillon 2:14,70 | 50 m brasse 33,19 | ||
| 100 m QNI 1:04,13 | 200 m QNI 2:13,34 | ||