
| Épreuves | Meilleure performance 25 m | Meilleure performance 50 m | |||||||||
| 50 libre | 24,51 | 25,22 | |||||||||
| 100 libre | 53,72 | 53,46 | |||||||||
| 200 libre | 1:52,95 | 2:03,62 | |||||||||
| 400 libre | 4:14,92 | 4:40,15 | |||||||||
| 1500 libre | 10:04,61 | ||||||||||
| 50 dos | 26,18 | 26,90 | |||||||||
| 100 dos | 55,01 | 56,82 | |||||||||
| 200 dos | 1:57,61 | 2:00,68 | |||||||||
| 50 papillon | 27,77 | 27,55 | |||||||||
| 100 papil. | 58,62 | 59,19 | |||||||||
| 200 papil. | 2:14,70 | 2:25,26 | |||||||||
| 50 brasse | 34,06 | 33,19 | |||||||||
| 100 brasse | 1:11,84 | 1:18,84 | |||||||||
| 200 brasse | 2:48,69 | 2:59,24 | |||||||||
| 100 QNI | 1:01,59 | ||||||||||
| 200 QNI | 2:08,99 | 2:14,80 | |||||||||
| 400 QNI | 4:59,11 | 5:08,92 |
Remarques: Dans les 2e et 3e colonnes, vous y retrouvez mes meilleurs temps inscrits au début de la présente saison, en bassin 25 m et en bassin 50 m. Ensuite, à chaque compétition, mes temps seront inscrits dans les colonnes suivantes (septembre à août).