
| Style | Meilleurs temps personnels | Tracy Oct. | Brossard Nov. 07 | Québec Déc. 07 | Toronto Fév. 08 | Champ. Montréal Fév.08 | Coupe Québec Fév. 08 | Essais Olymp. Mtl Avril | ||||||
| 25 m | 50 m | 25 m | 25 m | 25 m | 50 m | 25 m | 50 m | |||||||
| 50 libre | 28,42 | 27,75 | 28,28 | 29,18 | 28,26 | |||||||||
| 100 libre | 1:03,32 | 1:06,31 | 1:02,31 | 1:02,58 | ||||||||||
| 200 libre | 2:16,62 | 2:24,22 | 2:18,93 | |||||||||||
| 400 libre | 5:08,53 | |||||||||||||
| 50 dos | 30,76 | 32,06 | 32,02 | 32,27 | 30,46 | |||||||||
| 100 dos | 1:04,87 | 1:07,97 | 1:05,61 | 1:09,01 | 1:04,51 | |||||||||
| 200 dos | 2:18,67 | 2:24,62 | 2:18,87 | 2:23,10 | 2:19,39 | |||||||||
| 50 papillon | 28,84 | 29,61 | 29,70 | 29,98 | 29,20 | |||||||||
| 100 papillon | 1:06,51 | 1:06,40 | 1:10,11 | 1:07,28 | ||||||||||
| 200 papillon | 2:33,10 | 2:40,43 | ||||||||||||
| 50 brasse | 36,29 | 37,44 | 36,94 | 37,22 | ||||||||||
| 100 brasse | 1:21,55 | 1:23,68 | 1:21,25 | 1:18,57 | ||||||||||
| 200 brasse | 2:57,52 | 3:05,42 | 2:52,61 | |||||||||||
| 100 QNI | 1:09,41 | 1:09,04 | ||||||||||||
| 200 QNI | 2:25,66 | 2:31,35 | 2:28,96 | 2:31,19 | 2:24,72 | |||||||||
| 400 QNI | 5:09,02 | 5:21,90 | 5:25,69 | 5:04,10 | ||||||||||
Remarques: Dans les 2e et 3e colonnes, vous y retrouvez mes meilleurs temps inscrits au début de la présente saison, en bassin 25 m et en bassin 50 m. Ensuite, à chaque compétition, mes temps seront inscrits dans les colonnes suivantes (septembre à août).